*画像をクリックすると拡大画像がご覧になれます。
概要 | 本器は、リチウム2次電池に内蔵される安全制御回路の動作状態を測定し、判定する ものです。また、通信インターフェース(SM-BUS,I²C BQ-BUS)を内蔵し、校正データ,シリアルNo.等 を基板内蔵のEEPROMに記入することが可能です。 | ||
---|---|---|---|
仕様 | 電源V1,V2,V3,V4,V6 計5台 |
1 | 定電圧出力0.000〜5.000V |
2 | 分解能精度±2.0mV以下(但し設定時はmV単位) | ||
3 | 出力電流100mA(短絡時) | ||
4 | バイポーラ電源外部に残留電圧がある場合も、電流を引き込んで設定電圧とします。(但し、最大-100mA) | ||
5 | オーバーシュート なし | ||
電源V5 1台 |
1 | 定電圧出力0.000〜20.000V | |
2 | 2.分解能0.3mV精度±5mV以下 | ||
3 | 出力電流100mA(短絡時) | ||
4 | バイポーラ電源外部に残留電圧がある場合も、電流を引き込んで設定電圧とします。(但し、最大-100mA) | ||
5 | オーバーシュートなし | ||
電源V7 1台 |
1 | 定電流出力0.000〜5.000A | |
2 | 分解能0.1mA精度±2.0mA以下 | ||
電流値測定回路 | 1 | 測定範囲0.000〜5.000A | |
2 | 分解能0.3mA精度±5mA以下 | ||
電圧測定部 | 1 | 測定範囲0.00〜20.000V | |
2 | 分解能0.3mV精度25mS間ソフトにて積分し、1mVまたは10mV | ||
3 | 測定速度160ms | ||
4 | スキャナ12回路 | ||
タイマー部 | 1 | 分解能 100µS Max.6.5秒または | |
2 | 分解能10mSMax.650秒の2種類 | ||
温度測定 | 1 | 白金測温センサー(PT_100) | |
2 | 測定範囲0.0〜150.0℃分解能0.1℃精度0.2℃ | ||
3 | RS-485によるPCとの通信 | ||
リレー接点入出力 | 1 | オープンコネクター出力(シリンダー、GONOランプ等)6点 | |
2 | 入力部(スタート、ストップ及び安全回路)5点 | ||
通信インターフェース (対電池基板) |
1 | SM-BUS,I²C | |
2 | BQ | ||
通信インターフェース (対PC) |
1 | RS-422子機動作 | |
2 | ボーレート38400 | ||
3 | スタートbit1 | ||
4 | ストップbit1 | ||
5 | パリティーN | ||
その他 | 1 | 動作温度範囲-10〜40℃ | |
2 | 使用電源AC100V ±10% 50又は60Hz350VA(4セット及びCPU1台を含む) |